Tabla de Contenidos
Hombres comunes
| Raza | Tipo | Experiencia | BO | Melee | BO | Proyectil | BD | Escudo | TA | Nivel | MPT | MR | Tamaño | Precio |
| H. Común | Inf. Ligera | Novato | 50 | ohe | 40 | var | 0 | 25 | 10 | 2 | 6 | 2 | 80 | 50 |
| H. Común | Inf. Ligera | Regular | 60 | ohe | 50 | var | 0 | 25 | 10 | 3 | 6 | 4 | 80 | 60 |
| H. Común | Inf. Ligera | Veterano | 70 | ohe | 60 | var | 0 | 25 | 10 | 4 | 6 | 5 | 80 | 80 |
| H. Común | Inf. Ligera | Élite | 75 | ohe | 65 | var | 0 | 25 | 10 | 5 | 6 | 7 | 80 | 100 |
| H. Común | Inf. Pesada | Novato | 70 | th | 50 | var | 0 | 0 | 16 | 4 | 4 | 3 | 80 | 70 |
| H. Común | Inf. Pesada | Regular | 80 | th | 60 | var | 0 | 0 | 16 | 5 | 4 | 5 | 80 | 80 |
| H. Común | Inf. Pesada | Veterano | 90 | th | 70 | var | 0 | 0 | 16 | 6 | 4 | 7 | 80 | 100 |
| H. Común | Inf. Pesada | Élite | 95 | th | 85 | var | 0 | 0 | 16 | 7 | 4 | 9 | 80 | 120 |
| H. Común | Lan. Ligera | Novato | 50 | pa | 20 | var | 0 | 20 | 10 | 2 | 6 | 2 | 80 | 40 |
| H. Común | Lan. Ligera | Regular | 60 | pa | 30 | var | 0 | 20 | 10 | 3 | 6 | 4 | 80 | 50 |
| H. Común | Lan. Ligera | Veterano | 70 | pa | 40 | var | 0 | 20 | 10 | 4 | 6 | 5 | 80 | 70 |
| H. Común | Lan. Ligera | Élite | 75 | pa | 45 | var | 0 | 20 | 10 | 5 | 6 | 7 | 80 | 90 |
| H. Común | Lan. Pesada | Novato | 70 | pa | 30 | var | 0 | 25 | 16 | 4 | 4 | 3 | 80 | 60 |
| H. Común | Lan. Pesada | Regular | 80 | pa | 40 | var | 0 | 25 | 16 | 5 | 4 | 5 | 80 | 70 |
| H. Común | Lan. Pesada | Veterano | 90 | pa | 50 | var | 0 | 25 | 16 | 6 | 4 | 7 | 80 | 90 |
| H. Común | Lan. Pesada | Élite | 95 | pa | 55 | var | 0 | 25 | 16 | 7 | 4 | 9 | 80 | 110 |
| H. Común | Cab. Ligera | Novato | 50 | ohe | 20 | var | 10 | 20/10 | 10 | 2 | 14 | 2 | 80 | 80 |
| H. Común | Cab. Ligera | Regular | 60 | ohe | 30 | var | 10 | 20/10 | 10 | 3 | 14 | 4 | 80 | 100 |
| H. Común | Cab. Ligera | Veterano | 70 | ohe | 40 | var | 10 | 20/10 | 10 | 4 | 14 | 5 | 80 | 130 |
| H. Común | Cab. Ligera | Élite | 75 | ohe | 45 | var | 10 | 20/10 | 10 | 5 | 14 | 7 | 80 | 180 |
| H. Común | Cab. Pesada | Novato | 70 | ohe | 30 | var | 10 | 20 | 16 | 4 | 10 | 3 | 80 | 100 |
| H. Común | Cab. Pesada | Regular | 80 | ohe | 40 | var | 10 | 20 | 16 | 5 | 10 | 5 | 80 | 120 |
| H. Común | Cab. Pesada | Veterano | 90 | ohe | 50 | var | 10 | 20 | 16 | 6 | 10 | 7 | 80 | 150 |
| H. Común | Cab. Pesada | Élite | 95 | ohe | 55 | var | 10 | 20 | 16 | 7 | 10 | 9 | 80 | 200 |
Nórdicos
| Raza | Tipo | Experiencia | BO | Melee | BO | Proyectil | BD | Escudo | TA | Nivel | MPT | MR | Tamaño | Precio |
| Nórdicos | Inf. Pesada | Novato | 80 | th | 50 | var | 0 | 0 | 16 | 4 | 4 | 4 | 80 | 80 |
| Nórdicos | Inf. Pesada | Regular | 90 | th | 60 | var | 0 | 0 | 16 | 5 | 4 | 6 | 80 | 90 |
| Nórdicos | Inf. Pesada | Veterano | 100 | th | 70 | var | 0 | 0 | 16 | 6 | 4 | 8 | 80 | 110 |
| Nórdicos | Inf. Pesada | Élite | 105 | th | 75 | var | 0 | 0 | 16 | 7 | 4 | 10 | 80 | 130 |
| Nórdicos | Lan. Pesada | Novato | 80 | pa | 30 | var | 0 | 25 | 16 | 4 | 4 | 4 | 80 | 70 |
| Nórdicos | Lan. Pesada | Regular | 90 | pa | 40 | var | 0 | 25 | 16 | 5 | 4 | 6 | 80 | 80 |
| Nórdicos | Lan. Pesada | Veterano | 100 | pa | 50 | var | 0 | 25 | 16 | 6 | 4 | 8 | 80 | 100 |
| Nórdicos | Lan. Pesada | Élite | 105 | pa | 55 | var | 0 | 25 | 16 | 7 | 4 | 10 | 80 | 120 |
| Nórdicos | Cab. Pesada | Novato | 80 | ohe | 30 | var | 10 | 20 | 16 | 4 | 10 | 4 | 80 | 110 |
| Nórdicos | Cab. Pesada | Regular | 90 | ohe | 40 | var | 10 | 20 | 16 | 5 | 10 | 6 | 80 | 130 |
| Nórdicos | Cab. Pesada | Veterano | 100 | ohe | 50 | var | 10 | 20 | 16 | 6 | 10 | 8 | 80 | 160 |
| Nórdicos | Cab. Pesada | Élite | 105 | ohe | 55 | var | 10 | 20 | 16 | 7 | 10 | 10 | 80 | 210 |
Enanos
| Raza | Tipo | Experiencia | BO | Melee | BO | Proyectil | BD | Escudo | TA | Nivel | MPT | MR | Tamaño | Precio |
| Enanos | Inf. Pesada | Novato | 60 | ohc | 30 | hcb | 5 | 30/40 | 16 | 3 | 4 | 3 | 80 | 60 |
| Enanos | Inf. Pesada | Regular | 70 | ohc | 40 | hcb | 5 | 30/40 | 16 | 4 | 4 | 5 | 80 | 70 |
| Enanos | Inf. Pesada | Veterano | 80 | ohc | 50 | hcb | 5 | 30/40 | 16 | 5 | 4 | 7 | 80 | 90 |
| Enanos | Inf. Pesada | Élite | 85 | ohc | 55 | hcb | 5 | 30/40 | 16 | 6 | 4 | 9 | 80 | 110 |
| Enanos | Cab. Ursina | Novato | 70 | ohc | 30 | hcb | 15 | 25 | 12 | 4 | 10 | 4 | 80 | 100 |
| Enanos | Cab. Ursina | Regular | 80 | ohc | 40 | hcb | 15 | 25 | 12 | 5 | 10 | 6 | 80 | 120 |
| Enanos | Cab. Ursina | Veterano | 90 | ohc | 50 | hcb | 15 | 25 | 12 | 6 | 10 | 8 | 80 | 150 |
| Enanos | Cab. Ursina | Élite | 95 | ohc | 55 | hcb | 15 | 25 | 12 | 7 | 10 | 10 | 80 | 200 |
Elfos
| Raza | Tipo | Experiencia | BO | Melee | BO | Proyectil | BD | Escudo | TA | Nivel | MPT | MR | Tamaño | Precio |
| Elfos | Inf. Ligera | Novato | 70 | ohe | 90 | lb | 25 | 20 | 14 | 4 | 8 | 5 | 80 | 140 |
| Elfos | Inf. Ligera | Regular | 80 | ohe | 100 | lb | 25 | 20 | 14 | 5 | 8 | 7 | 80 | 160 |
| Elfos | Inf. Ligera | Veterano | 90 | ohe | 110 | lb | 25 | 20 | 14 | 6 | 8 | 10 | 80 | 190 |
| Elfos | Inf. Ligera | Élite | 95 | ohe | 115 | lb | 25 | 20 | 14 | 7 | 8 | 10 | 80 | 240 |
Silvanos
| Raza | Tipo | Experiencia | BO | Melee | BO | Proyectil | BD | Escudo | TA | Nivel | MPT | MR | Tamaño | Precio |
| Silvanos | Inf. Ligera | Novato | 40 | ohe | 50 | lb | 20 | 20 | 9 | 3 | 8 | 3 | 80 | 70 |
| Silvanos | Inf. Ligera | Regular | 50 | ohe | 60 | lb | 20 | 20 | 9 | 4 | 8 | 4 | 80 | 80 |
| Silvanos | Inf. Ligera | Veterano | 60 | ohe | 70 | lb | 20 | 20 | 9 | 5 | 8 | 6 | 80 | 100 |
| Silvanos | Inf. Ligera | Élite | 65 | ohe | 75 | lb | 20 | 20 | 9 | 6 | 8 | 8 | 80 | 120 |
Humanos antiguos
| Raza | Tipo | Experiencia | BO | Melee | BO | Proyectil | BD | Escudo | TA | Nivel | MPT | MR | Tamaño | Precio |
| H. Antiguos | Inf. Pesada | Novato | 80 | th | - | - | 0 | 0 | 19 | 4 | 6 | 7 | 80 | 100 |
| H. Antiguos | Inf. Pesada | Regular | 90 | th | - | - | 0 | 0 | 19 | 5 | 6 | 9 | 80 | 120 |
| H. Antiguos | Inf. Pesada | Veterano | 100 | th | - | - | 0 | 0 | 19 | 6 | 6 | 10 | 80 | 150 |
| H. Antiguos | Inf. Pesada | Élite | 105 | th | - | - | 0 | 0 | 19 | 7 | 6 | 10 | 80 | 180 |
Vulfen
| Raza | Tipo | Experiencia | BO | Melee | BO | Proyectil | BD | Escudo | TA | Nivel | MPT | MR | Tamaño | Precio |
| Vulfen | Lan. Ligera | Novato | 40 | pa | 30 | sp | 10 | 25 | 3 | 2 | 8 | 3 | 80 | 60 |
| Vulfen | Lan. Ligera | Regular | 50 | pa | 40 | sp | 10 | 25 | 3 | 3 | 8 | 5 | 80 | 70 |
| Vulfen | Lan. Ligera | Veterano | 60 | pa | 50 | sp | 10 | 25 | 3 | 4 | 8 | 7 | 80 | 90 |
| Vulfen | Lan. Ligera | Élite | 65 | pa | 55 | sp | 10 | 25 | 3 | 5 | 8 | 9 | 80 | 110 |
Felinos
| Raza | Tipo | Experiencia | BO | Melee | BO | Proyectil | BD | Escudo | TA | Nivel | MPT | MR | Tamaño | Precio |
| Felinos | Inf. Ligera | Novato | 40 | ohe | 30 | cb | 10 | 20 | 3 | 2 | 8 | 3 | 80 | 50 |
| Felinos | Inf. Ligera | Regular | 50 | ohe | 40 | cb | 10 | 20 | 3 | 3 | 8 | 5 | 80 | 60 |
| Felinos | Inf. Ligera | Veterano | 60 | ohe | 50 | cb | 10 | 20 | 3 | 4 | 8 | 7 | 80 | 80 |
| Felinos | Inf. Ligera | Élite | 65 | ohe | 55 | cb | 10 | 20 | 3 | 5 | 8 | 9 | 80 | 100 |
Centauros
| Raza | Tipo | Experiencia | BO | Melee | BO | Proyectil | BD | Escudo | TA | Nivel | MPT | MR | Tamaño | Precio |
| Centauros | Cab. Ligera | Novato | 40 | pa | 50 | cb | 0 | 25 | 3 | 2 | 14 | 2 | 60 | 80 |
| Centauros | Cab. Ligera | Regular | 50 | pa | 60 | cb | 0 | 25 | 3 | 3 | 14 | 4 | 60 | 100 |
| Centauros | Cab. Ligera | Veterano | 60 | pa | 70 | cb | 0 | 25 | 3 | 4 | 14 | 5 | 60 | 130 |
| Centauros | Cab. Ligera | Élite | 65 | pa | 75 | cb | 0 | 25 | 3 | 5 | 14 | 7 | 60 | 180 |
Sibbicai
| Raza | Tipo | Experiencia | BO | Melee | BO | Proyectil | BD | Escudo | TA | Nivel | MPT | MR | Tamaño | Precio |
| Sibbicai | Inf. Ligera | Novato | 40 | ohe | 40 | lb | 20 | 20 | 10 | 2 | 8 | 3 | 80 | 60 |
| Sibbicai | Inf. Ligera | Regular | 50 | ohe | 50 | lb | 20 | 20 | 10 | 3 | 8 | 5 | 80 | 70 |
| Sibbicai | Inf. Ligera | Veterano | 60 | ohe | 60 | lb | 20 | 20 | 10 | 4 | 8 | 7 | 80 | 90 |
| Sibbicai | Inf. Ligera | Élite | 65 | ohe | 65 | lb | 20 | 20 | 10 | 5 | 8 | 9 | 80 | 110 |
Ratmen
| Raza | Tipo | Experiencia | BO | Melee | BO | Proyectil | BD | Escudo | TA | Nivel | MPT | MR | Tamaño | Precio |
| Ratmen | Inf. Ligera | Novato | 30 | ohe | 40 | sb | 10 | 20 | 3 | 2 | 8 | 1 | 80 | 40 |
| Ratmen | Inf. Ligera | Regular | 40 | ohe | 50 | sb | 10 | 20 | 3 | 3 | 8 | 3 | 80 | 50 |
| Ratmen | Inf. Ligera | Veterano | 50 | ohe | 60 | sb | 10 | 20 | 3 | 4 | 8 | 5 | 80 | 70 |
| Ratmen | Inf. Ligera | Élite | 55 | ohe | 65 | sb | 10 | 20 | 3 | 5 | 8 | 7 | 80 | 90 |
Maazhat
| Raza | Tipo | Experiencia | BO | Melee | BO | Proyectil | BD | Escudo | TA | Nivel | MPT | MR | Tamaño | Precio |
| Maazhat | Inf. Ligera | Novato | 60 | ohe | 40 | ja | 25 | 30/40 | 12 | 2 | 7 | 5 | 50 | 100 |
| Maazhat | Inf. Ligera | Regular | 70 | ohe | 50 | ja | 25 | 30/40 | 12 | 3 | 7 | 9 | 50 | 100 |
| Maazhat | Inf. Ligera | Veterano | 80 | ohe | 60 | ja | 25 | 30/40 | 12 | 4 | 7 | 10 | 50 | 100 |
| Maazhat | Inf. Ligera | Élite | 85 | ohe | 65 | ja | 25 | 30/40 | 12 | 5 | 7 | 10 | 50 | 100 |
Orcos
| Raza | Tipo | Experiencia | BO | Melee | BO | Proyectil | BD | Escudo | TA | Nivel | MPT | MR | Tamaño | Precio |
| Orcos | Inf. Ligera | Novato | 30 | ohe | 30 | sb | 5 | 25 | 8 | 1 | 6 | 1 | 90 | 40 |
| Orcos | Inf. Ligera | Regular | 40 | ohe | 40 | sb | 5 | 25 | 8 | 2 | 6 | 3 | 90 | 50 |
| Orcos | Inf. Ligera | Veterano | 50 | ohe | 50 | sb | 5 | 25 | 8 | 3 | 6 | 5 | 90 | 70 |
| Orcos | Inf. Ligera | Élite | 55 | ohe | 55 | sb | 5 | 25 | 8 | 4 | 6 | 6 | 90 | 90 |
Uruks
| Raza | Tipo | Experiencia | BO | Melee | BO | Proyectil | BD | Escudo | TA | Nivel | MPT | MR | Tamaño | Precio |
| Uruks | Inf. Pesada | Novato | 70 | ohe | 40 | sb | 15 | 25 | 17 | 3 | 4 | 3 | 80 | 80 |
| Uruks | Inf. Pesada | Regular | 80 | ohe | 50 | sb | 15 | 25 | 17 | 4 | 4 | 5 | 80 | 90 |
| Uruks | Inf. Pesada | Veterano | 90 | ohe | 60 | sb | 15 | 25 | 17 | 5 | 4 | 7 | 80 | 110 |
| Uruks | Inf. Pesada | Élite | 95 | ohe | 65 | sb | 15 | 25 | 17 | 6 | 4 | 9 | 80 | 130 |
| Uruks | Cab. Huargos | Novato | 70 | ohe | 30 | sb | 25 | 20/10 | 10 | 4 | 14 | 4 | 80 | 100 |
| Uruks | Cab. Huargos | Regular | 80 | ohe | 40 | sb | 25 | 20/10 | 10 | 5 | 14 | 6 | 80 | 120 |
| Uruks | Cab. Huargos | Veterano | 90 | ohe | 50 | sb | 25 | 20/10 | 10 | 6 | 14 | 8 | 80 | 150 |
| Uruks | Cab. Huargos | Élite | 95 | ohe | 55 | sb | 25 | 20/10 | 10 | 7 | 14 | 10 | 80 | 200 |
Trolls
| Raza | Tipo | Experiencia | BO | Melee | BO | Proyectil | BD | Escudo | TA | Nivel | MPT | MR | Tamaño | Precio |
| Trolls | Inf. Ligera | Novato | 80 | ohc | 50 | ro | 20 | 0 | 11 | 9 | 7 | 6 | 30 | 100 |
| Trolls | Inf. Ligera | Regular | 95 | ohc | 60 | ro | 20 | 0 | 11 | 10 | 7 | 7 | 30 | 120 |
| Trolls | Inf. Ligera | Veterano | 105 | ohc | 70 | ro | 20 | 0 | 11 | 11 | 7 | 9 | 30 | 150 |
| Trolls | Inf. Ligera | Élite | 110 | ohc | 75 | ro | 20 | 0 | 11 | 12 | 7 | 10 | 30 | 200 |
War Trolls
| Raza | Tipo | Experiencia | BO | Melee | BO | Proyectil | BD | Escudo | TA | Nivel | MPT | MR | Tamaño | Precio |
| War Trolls | Inf. Pesada | Novato | 110 | th | 60 | ro | 25 | 25 | 16 | 7 | 8 | 4 | 15 | 190 |
| War Trolls | Inf. Pesada | Regular | 120 | th | 70 | ro | 25 | 25 | 16 | 8 | 8 | 6 | 15 | 210 |
| War Trolls | Inf. Pesada | Veterano | 130 | th | 80 | ro | 25 | 25 | 16 | 9 | 8 | 8 | 15 | 240 |
| War Trolls | Inf. Pesada | Élite | 135 | th | 85 | ro | 25 | 25 | 16 | 10 | 8 | 9 | 15 | 285 |